Todo en Pesos Dominicanos. ITBIS siempre visible. Sin sorpresas.
Servidores virtuales en Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata.
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Precio/mes | + ITBIS | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-1 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 1 TB | RD$250 | RD$45 | RD$295 | Crear |
| DEV-2 | 2 | 2 GB | 40 GB NVMe | 2 TB | RD$350 | RD$63 | RD$413 | Crear |
| START-1 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3 TB | RD$450 | RD$81 | RD$531 | Crear |
| PRO-1 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | 5 TB | RD$1,200 | RD$216 | RD$1,416 | Crear |
| PRO-2 | 8 | 16 GB | 400 GB NVMe | 10 TB | RD$2,400 | RD$432 | RD$2,832 | Crear |
| ENT-1 | 16 | 32 GB | 800 GB NVMe | 20 TB | RD$4,800 | RD$864 | RD$5,664 | Crear |
Todo ilimitado — sitios, almacenamiento, bases de datos, emails. Solo varía el hardware.
Servidores dedicados AMD EPYC Zen 5. Hardware exclusivo, sin virtualización.
| Plan | CPU | Cores | RAM | Almacenamiento | Precio/mes | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-11-8 | EPYC 4245P | 8 | 32 GB DDR5 | 2× 960 GB NVMe | RD$5,850 | RD$6,903 | Crear |
| PRO-11-12 | EPYC 4345P | 12 | 32 GB DDR5 | 2× 960 GB NVMe | RD$6,950 | RD$8,201 | Crear |
| PRO-11-16 | EPYC 4365P | 16 | 64 GB DDR5 | 2× 1.92 TB NVMe | RD$8,500 | RD$10,030 | Crear |
| PRO-11-24 | EPYC 4445P | 24 | 64 GB DDR5 | 2× 1.92 TB NVMe | RD$10,500 | RD$12,390 | Crear |
| PRO-11-32 | EPYC 4545P | 32 | 128 GB DDR5 | 2× 3.84 TB NVMe | RD$14,950 | RD$17,641 | Crear |
Clusters K8s con control plane incluido.
50+ apps listas en 1 clic. SSL, backups y monitoreo incluidos.
WordPress, Ghost, etc.
Odoo, ERPNext, Nextcloud
GitLab, Metabase, Keycloak
PostgreSQL, MySQL, MongoDB y Redis. Backups, réplicas y HA disponibles.
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Precio/mes | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-DEV-S | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | RD$350 | RD$413 | Crear |
| DB-DEV-M | 2 | 4 GB | 20 GB NVMe | RD$650 | RD$767 | Crear |
| DB-PRO-S | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | RD$1,200 | RD$1,416 | Crear |
| DB-PRO-M | 4 | 16 GB | 100 GB NVMe | RD$2,400 | RD$2,832 | Crear |
| DB-PRO-L | 8 | 32 GB | 200 GB NVMe | RD$4,800 | RD$5,664 | Crear |
| DB-PRO-XL | 16 | 64 GB | 500 GB NVMe | RD$9,200 | RD$10,856 | Crear |
Precios aplican a todos los motores. Alta disponibilidad (HA): +85% del precio base. Réplica de lectura: mismo precio del plan.
Pago por uso. Sin contrato.
| Block Storage NVMe | RD$0.5/GB/mes | Mín. 10 GB |
| Block Storage HDD | RD$0.25/GB/mes | Mín. 20 GB |
| Object Storage | RD$0.15/GB/mes | Primeros 5 GB gratis |
| Snapshots | RD$0.1/GB/mes | Incremental |
IPs flotantes, load balancers, VPC.
| IP Flotante | RD$150 | /mes por IP |
| Load Balancer | RD$800 | /mes por instancia |
| Bandwidth Extra | RD$0.5 | /GB sobre el incluido |
| VPC Privada | Gratis | Incluida gratis |
Registra tu dominio .com.do, .do y más. DNS administrado incluido.
| TLD | Registro/año | Renovación/año |
|---|---|---|
| .com.do | RD$1,800 | RD$1,800 |
| .do | RD$2,500 | RD$2,500 |
| .com | RD$800 | RD$800 |
| .net | RD$850 | RD$850 |
| .org | RD$750 | RD$750 |
| .dev | RD$950 | RD$950 |
Estima tu gasto mensual según tus necesidades.
Sin tarjeta de crédito requerida